Actividades Deportivas - ayto-valdes
Estas en:
- ayto-valdes
- Servicios Ciudadanos
- Deporte
- Actividades Deportivas
Actividades deportivas
actividades deportivas ofrecidas en instalaciones municipales
| ACTIVIDAD | LUGAR | HORARIOS | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Aerobic | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca | M-J 19:45-20:45 | ||
| Ajedrez (Club Ajedrez Valdesva) | Complejo Deportivo CP San Miguel - Trevías | |||
| Atletismo (Club Recta Final) | ||||
| Badminton | Complejo Deportivo CP San Miguel - Trevías | |||
| Baile Moderno y Contemporáneo | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca | L - 18:30-20:00 X - 16:30-18:00 V - 17:30-19:00 |
||
| Baloncesto (Club Deportivo Marchica) | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca Complejo Deportivo CP Ramón Muñoz - Luarca Complejo Deportivo CP San Miguel - Trevías |
Diferentes días y horarios según edad | ||
| Capoeira (Gingastur) | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca | X - 18:15-19:15 (niños) X - 19:45-21:15 (adultos) |
||
| Escuela de Ciclismo (E.C. Occidente) | ||||
|
Escuela de Fútbol (Club Deportivo Valdés) |
Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca | J - 18:30-19:30 | ||
| Escuela de Fútbol (E.F. Mareo) | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca | L - 18:30-19:30 | ||
| Fútbol (Club Deportivo Valdés) | Campo de hierba sintética San Sebastián II - Barcia | Diferentes días y horarios según edad | ||
| Fútbol sala (Club Deportivo Valdés) | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca | Diferentes días y horarios según edad | ||
| Gimnasia Rítmica (Recta Final) | Polideportivo IES Carmen y Severo Ochoa - Luarca | Diferentes días y horarios según edad | ||
| Karate (Club Karate Luarca) | Complejo Deportivo CP Ramón Muñoz - Luarca | L-X - 18:00-22:30 (según edades) | ||
| Pilates | Complejo Deportivo CP Ramón Muñoz - Luarca | M-J - 20:30-21:30 | ||
| Tenis de Mesa (Luarca Tenis de Mesa) | Complejo Deportivo CP Ramón Muñoz - Luarca | M-J - 17:00-20:00 (según edades) V - 17:00-22:30 (según edades) |
||
| Zumba | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca | L-X - 10:30-11:30 M-J - 21:15-22:15 |
||
| Chi Kung | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca | M-J 17:00-18:00 | ||
equipos senior
| EQUIPO | CATEGORÍA | INSTALACIÓN | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Luarca Tenis de Mesa Femenino | Primera Nacional | Complejo Deportivo CP Ramón Muñoz - Luarca | ||
| Luarca Tenis de Mesa Masculino | Segunda Nacional | Complejo Deportivo CP Ramón Muñoz - Luarca | ||
| Concejo Valdes Fútbol Sala | Primera Preferente | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca | ||
| Luarca Club de Fútbol | Regional Preferente | Campo de La Veigona - Luarca | ||
| Barcia Club de Fútbol | Regional Preferente | Campo de San Sebastián - Barcia | ||
| Luarca Tenis de Mesa Masculino B | Primera Autonómica | Complejo Deportivo CP Ramón Muñoz - Luarca | ||
| Club Deportivo Marchica | Primera Autonómica | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca | ||
| Club Deportivo Treviense | Primera Regional | Campo de San Miguel - Trevías | ||
| Villa de Luarca Fútbol Sala | Segunda Regional | Polideportivo Pedro Llera Losada - Luarca |
