Urbanismo y vivienda - ayto-valdes
			        	Estas en:
						
	
	
               
			        
          
			    Urbanismo y vivienda
plan general de ordenación urbana
Consulte el Texto refundido del Plan General de Valdés.
PLANOS
Consulte las Tramas de distribución.
| TRAMA 1 | TRAMA 2A | TRAMA 2B | TRAMA 3 | TRAMA 4 | TRAMA 5 | 
| 1-1 | 2A-1 | 2B-1 | 3-1 OTUR | CADAVEDO 1 | CADAVEDO 1 | 
| 1-2 | 2A-2 | 2B-2 | 3-2 LUARCA | LUARCA 1 | LUARCA 1 | 
| 1-3 | 2A-3 | 2B-3 | 3-3 CADAVEDO | LUARCA 2 | LUARCA 2 | 
| 1-4 | 2A-4 | 2B-4 | 3-4 TREVIAS | LUARCA 3 | LUARCA 3 | 
| 1-5 | 2A-5 | 2B-5 | TREVIAS 1 | LUARCA 4 | |
| 1-6 | 2A-6 | 2B-6 | LUARCA 5 | ||
| 1-7 | 2A-7 | 2B-7 | LUARCA 6 | ||
| 1-8 | 2A-8 | 2B-8 | LUARCA 7 | ||
| 1-9 | 2A-9 | 2B-9 | LUARCA 8 | ||
| 1-10 | 2A-10 | 2B-10 | LUARCA 9 | ||
| 1-11 | 2B-11 | LUARCA 10 | |||
| 1-12 | 2B-12 | TREVIAS 1 | |||
| 1-13 | 2B-13 | TREVIAS 2 | |||
| 1-14 | 2B-14 | ||||
| 1-15 | 2B-15 | ||||
| 2B-16 | |||||
| 2B-17 | |||||
| 2B-18 | |||||
| 2B-19 | |||||
| 2B-20 | 
